Conselho Superior | Calendário de reuniões ordinárias
Calendário de Reuniões ordinárias 2025
| Mês | Data | Dia da Semana |
| Março | 26 | Quarta-feira |
| Maio | 29 | Quinta-feira |
| Agosto | 5 | Terça-feira |
| Outubro | 13 | Segunda-feira |
| Dezembro | 9 | Terça-feira |
Calendário de Reuniões ordinárias 2025
| Mês | Data | Dia da Semana |
| Março | 26 | Quarta-feira |
| Maio | 29 | Quinta-feira |
| Agosto | 5 | Terça-feira |
| Outubro | 13 | Segunda-feira |
| Dezembro | 9 | Terça-feira |
Redes Sociais